उत्पाद विवरण:
|
उत्पाद का नाम: | टीवी फ्रंट शेल के कारख़ाना मोल्ड बेस के लिए P20 स्टील प्लेट 810mm चौड़ा | तकनीक: | हॉट रोल्ड, फोर्ज्ड, ईएएफ+एलएफ+वीडी+हॉट रोल्ड/फोर्ज्ड, फोर्ज्ड/हॉट रोल्ड/कोल्ड ड्रॉन, हॉट रोल्ड/फोर्ज |
---|---|---|---|
सतह उपचार: | काला या मशीनीकृत, ब्लैक ब्राइट मिरर (मिल पॉलिशिंग एचएल आदि), काली सतह या मील | मानक: | एआईएसआई, डीआईएन, एएसटीएम, जीबी, जेआईएस |
आवेदन: | टीवी फ्रंट शेल, टेलीफोन सेट, पीने की मशीन, वैक्यूम क्लीनर का मोल्ड बेस | आकार: | प्लेट, शीट, स्टील प्लेट/फ्लैट बार/दौर बार, प्लेट/शीट/फ्लैट बार, बा |
डेलीवेरी हालत: | कच्चा, ग्राहक की मांग के अनुसार, मानक समुद्र में चलने योग्य पैकेज | ||
प्रमुखता देना: | दीन १.२३११ प्लास्टिक मोल्ड स्टील बार,जीबी प्लास्टिक मोल्ड स्टील बार,जेआईएस कार्बन स्टील फ्लैट बार |
P20 / 1.2311/ 3CR2MO प्लास्टिक मोल्ड स्टील फ्लैट बार
विवरण
प्लास्टिक मोल्ड में थर्मोप्लास्टिक मोल्ड और थर्मोस्टेस्ट प्लास्टिक मोल्ड शामिल हैं। प्लास्टिक मोल्ड के लिए स्टील के लिए कुछ गुणों की आवश्यकता होती है जैसे कि ताकत, कठोरता, पहनने के प्रतिरोध,थर्मल स्थिरता और संक्षारण प्रतिरोध.
आवेदनः
यह टीवी फ्रंट शेल, टेलीफोन सेट, पेय मशीन, वैक्यूम क्लीनर आदि के प्लास्टिक मोल्ड और मोल्ड बेस के लिए उपयुक्त है।
थर्मोप्लास्टिक इंजेक्शन मोल्ड, एक्सट्रूज़न मोल्ड
थर्मोप्लास्टिक ब्लो मोल्डिंग मोल्ड
भारी शुल्क मोल्ड मुख्य भागों.
ठंडे संरचनात्मक भाग।
आम तौर पर टेलीविजन केस, वाशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर आंतरिक खोल, बाल्टी, आदि के निर्माण में प्रयोग किया जाता है
विनिर्देश
उत्पाद का नाम | मिश्र धातु स्टील/कार्बन स्टील/स्टील गोल पट्टी |
लम्बाई | अनुकूलित |
चौड़ाई | अनुकूलित |
मोटाई | किसी भी आकार के कस्टम-निर्मित कर सकते हैं |
मानक | AISI,ASTM,DIN,JIS,GB,JIS,SUS,EN, इत्यादि। |
तकनीक | गर्म लुढ़का हुआ/गढ़ा हुआ/ठंडा खींचा हुआ |
सतह उपचार | साफ/काला कच्चे/फ्रेज/पीसने की पेंटिंग आदि। |
मोटाई सहिष्णुता | ±0.15 मिमी |
एमओक्यू | 1 टन से 25 टन तक और नमूना आदेश स्वीकार करें |
शिपिंग का समय | जमा या एल/सी प्राप्त करने के 15-20 दिन बाद |
निर्यात पैकेजिंग | मानक निर्यात समुद्री जहाज/ लकड़ी के बक्से पैकेज |
क्षमता | 12000 टन/वर्ष |
सामग्री
3Cr2Mo/1.2311/1.2312/P20/1.2738/718H/P20+Ni/1.2316/1.2083/4Cr13
/sus420j2/420/S136/P80H13/1.2344/SKD61/5CrNiMo/SKT4/1.2714
Cr12/D3/1.2080/Cr12MoV/D2/1.2379/SKD11/9CrWMn/O1/1.2510/SKS3 /DC53
40Cr/5140/35CrMo/42CrMo/4140/1.7225
C45/C50/1045/1050/S50C/S45C/T10/T8
M2/1.338/SKH51
कस्टम बनाया गया
रासायनिक संरचना
ग्रेड | सी | हाँ | एमएन | सीआर | मो | पी | एस | ||
डीआईएन | 1.2311 | 0.35 ~ 0.45 | 0.20 ~ 0.40 | 1.30 ~ 1.60 | 1.80 ~ 210 | 0.15 ~ 0.25 | ≤0.03 | ≤0.03 | |
एआईएसआई | पी20 | 0.28 ~ 0.4 | 0.2~0.8 | 0.6~1.0 | 1.4~2.0 | 0.3~0.55 | ≤0.03 | ≤0.03 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Merain Pan
दूरभाष: 008613537200896
फैक्स: 86-0769-89611567