| 
                        उत्पाद विवरण:
                                                     
 
 | 
| इस्पात श्रेणी: | डी 2 / 1.2379 / SKD11 / Cr12mov | तकनीक: | ESR हॉट रोल्ड, जाली, EAF + LF + VD + हॉट रोल्ड / जाली, जाली / हॉट रोल्ड / कोल्ड ड्रोन, हॉट रोल्ड / ज | 
|---|---|---|---|
| मिश्र धातु या नहीं: | मिश्र धातु, गैर-मिश्र धातु है | मानक: | एआईएसआई, डीआईएन, एएसटीएम, जीबी, जेआईएस | 
| डेलीवेरी हालत: | छील, ईएएफ + एलएफ + वीडी, फिनिशिंग मशीनिंग, क्यू + टी, annealed या क्यूटी। | आवेदन: | टूल स्टील बार, डाई स्टील बार, स्ट्रक्चरल स्टील बार, इंडस्ट्री, कोल्ड वर्क टूल स्टील | 
| नाम: | ठंडी मुद्रांकन के लिए डी 2 स्टील की गोल पट्टी उच्च पहनने के प्रतिरोध और लंबे जीवन के साथ मर जाती है | आयाम: | दीया 6 मिमी-430 मिमी, प्लेट की मोटाई 6-400 मिमी | 
| प्रमुखता देना: | 100 मिमी SKD11 स्टील फ्लैट बार,SKD11 कोल्ड वर्क टूल स्टील,100 मिमी कोल्ड वर्क टूल स्टील | ||
SKD11 स्टील फ्लैट बार ठंड मुद्रांकन मर के लिए 100 मिमी मोटाई की घोषणा
D2 स्टील फ्लैट बार ठंड मुद्रांकन के लिए 50 मिमी मोटाई की घोषणा सबसे कम कीमत के साथ मर जाता है
विवरण
डी 2 / 1.2379 / डाई स्टील दुनिया में व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले उच्च कार्बन और उच्च क्रोमियम कोल्ड वर्किंग डाई स्टील का एक प्रकार है।यह उच्च कठोरता, कठोरता और उच्च पहनने के प्रतिरोध के साथ ledeburite स्टील का है।यह अच्छा उच्च तापमान ऑक्सीकरण प्रतिरोध, शमन और चमकाने के बाद अच्छा संक्षारण प्रतिरोध, और गर्मी उपचार के बाद छोटे विरूपण है
आवेदन:
यह जटिल विकृति के साथ टूल स्टील के लिए उपयुक्त है, उच्च ठंड प्रतिरोध और लंबे जीवन, ठंड काटने के किनारे, धागा रोलिंग प्लेट, कोल्ड एक्सट्रूज़न बनाने, ड्राइंग डाई, स्टेनलेस स्टील शीट और कंबलिंग के साथ उच्च कठोरता सामग्री के लिए विभिन्न ठंड मुद्रांकन मर जाता है।
D2 / 1.2379 / CR12MO1V1 / SKD11 रासायनिक संरचना:
| सी | सी | एम.एन. | रों | पी | सीआर | नी | घन | वी | एमओ | 
| 1.40-1.6 | 0.6 | 0.6 | 0.03 | 0.03 | 11.5-13 | 0.25 | 0.30 | 1.00 | 0.70 | 
विस्तार से जानकारी:
1) रेफ्रिजरेटर कंप्रेसर वापस कवर की मौत मरने के लिए इस्तेमाल किया, शमन कठोरता 56 ~ 58 HRC।
2) डी 2 कोल्ड वर्क डाई फ्लैट स्टील की सेवा जीवन को बेहतर बनाने के लिए, दुर्लभ पृथ्वी को जोड़कर स्टील के पहनने के प्रतिरोध और प्रभाव की कठोरता को बहुत सुधार दिया जाता है, ताकि गोल मरने के लिए फ्लैट स्टील की सेवा जीवन में सुधार हो सके।
3) क्योंकि D2 स्टील में V और Mo की सामग्री Cr12MoV स्टील की तुलना में अधिक है, D2 स्टील में बेहतर व्यापक गुण हैं, और पारंपरिक Cr12MoV स्टील को धीरे-धीरे बदल दिया जाएगा।
4) Cr12MoV स्टील की तुलना में, थ्रेड रोलिंग व्हील और ऑफ स्टेज एडजस्टिंग प्लेट के लिए D2 स्टील से बनी कोल्ड स्टैम्पिंग डाई की सेवा जीवन को 5 ~ 6 गुना बढ़ाया जा सकता है।
| उत्पाद का नाम | मोल्ड स्टील / प्लास्टिक मोल्ड स्टील / टूल स्टील / एलॉय स्टील / कार्बन स्टील / स्टील राउंड बार / स्टील प्लेट / विशेष स्टील / मरने स्टील / ढालना आधार / ठंड काम उपकरण स्टील / गर्म काम उपकरण स्टील / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| लंबाई | किसी भी आकार कस्टम बनाया जा सकता है | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| चौड़ाई | किसी भी आकार कस्टम बनाया जा सकता है | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| मोटाई | किसी भी आकार कस्टम बनाया जा सकता है | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| रासायनिक संरचना | 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मानक | ऐसी, ASTM, दीन, JIS, जीबी, JIS, SUS, एन, आदि। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| तकनीक | हॉट रोल्ड / जाली / कोल्ड ड्रॉ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| सतह का उपचार | साफ / काला खुरदरा / मिल्ड / पेंटिंग पेंटिंग आदि | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| मोटाई सहिष्णुता | ± 0.15 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| सामग्री | 3Cr2Mo / 1.2311 / 1.2312 / P20 / 1.2738 / 718H / P20 + नी / 1.2316 / 1.2083 / 4Cr13 /sus420j2/420/S136/P80H13/1.2344/SKD61/5CrNiMo/SKT4/1.2714 Cr12 / D3 / 1.2080 / Cr12MoV / D2 / 1.2379 / SKD11 / 9CrWMn / O1 / 1.2510 / SKS3 / DC53 40Cr / 5140 / 35CrMo / 42CrMo / 4140 / 1.7225 C45 / C50 / 1045/1050 / S50C / S45C / T10 / T8 M2 / 1.338 / SKH51 विशेष रूप से निर्मित | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOQ | 1 टन से 25 टन और नमूना आदेश स्वीकार करें | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| शिपिंग समय | 15-20 दिनों के जमा या एल / सी प्राप्त करने के बाद | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| निर्यात पैकिंग | Standrad निर्यात समुद्र में चलने योग्य पैकेज / लकड़ी के बॉक्स पैकेज | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| क्षमता | 12000 टन / वर्ष | 


व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Merain Pan
दूरभाष: 008613537200896
फैक्स: 86-0769-89611567